Deze gezellig instapklare woning ligt op een boogscheut van het station alsook het centrum van Kortrijk.
De indeling van de woning is als volgt:
Je komt binnen via de inkomhal in de eetkamer met aansluitend de woonkamer. Achterliggend is de keuken (Dovy) met veel lichtinval. Verder kan je op het gelijkvloers nog de badkamer (met douche, ligbad, wastafel en toilet) terugvinden, alsook een wasplaats/berging.
Op het eerste verdiep bevinden zich 2 slaapkamers en een toilet. De woning beschikt over een 2e verdiep met nog eens de mogelijkheid om 2 slaapkamers te maken.
Troeven van deze woning:
- gunstig EPC
- 4 slaapkamers
- zo goed als instapklaar
- leuke stadstuin
- overal dichtbij maar toch de nodige rust
Meer info: bart@elemint.be • 0496571086
Adres: | Condédreef 35, Kortrijk |
Referentie: | Condédreef 35 - Kortrijk |
Vraagprijs: | € 255.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 195 m² |
Bewoonbare opp.: | 156 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1918 |
Renovatiejaar: | 2004 |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | 8 m² |
Terras: | 20 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Snelweg: | Ja |
Treinstation: | Ja |
Treinhalte: | Ja |
Bushalte: | Ja |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Aardgas |
Verwarmd water: | Gasboiler |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 485 |
EPC Certificaat Nr.: | 20240824-0003349827-RES-1 |
EPC Index: | 282,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Opmaakdatum: | 24/08/2024 |
EPC Geldig tot: | 24/08/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Heb je je droomwoning nog niet ontdekt? Wij nemen de zoektocht graag van je over!
Knop om in te schrijven